어디에 쓰이나요
오디오·카메라, 모바일·웨어러블, 의료 장비, 산업 장비
고를 때 볼 기준
조작 방향, 높이, 이동 거리, 정격, 극수
시리즈 비교 11개
| 시리즈 | 조작 방향 | 실장 높이 | 이동 거리 | 정격(최대) | 극수 | 공급 상태 | 자료 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSAJ | 수평 | 0.7mm | 1.4mm | 10mA 5V DC | 1극 | 양산 | 문의 | |
| SSSS8 | 수직 / 수평 | 1.4mm | 1.5/2.0mm | 0.3A 5V DC | 1/2극 | 양산 | 문의 | |
| SSAL | 수평 | 1.2mm | 2.0mm | 10mA 5V DC | 1극 | 신규 설계 비권장 | ALPS | 문의 |
| SSAG | 수평 | 1.15mm | 1.5mm | 10mA 5V DC | 1극 | 양산 | 문의 | |
| SSSS7 | 수평 | 2.0mm | 2.0mm | 0.3A 4V DC | 1극 | 양산 | 문의 | |
| SSSS2 | 수직 / 수평 | 3.5mm | 2.0mm | 0.3A 6V DC | 1/2극 | 양산 | 문의 | |
| SSSS9 | 수직 / 수평 | 5.0mm | 2.0mm | 0.1A 12V DC | 1/2극 | 양산 | 문의 | |
| SSAC | 수평 | 5.2mm | 1.5mm | 1mA 5V DC | 2극 | 신규 설계 비권장 | ALPS | 문의 |
| SSSF | 수직 / 수평 | 8.5mm | 2.0mm | 0.1A 30V DC | 1/2/4극 | 양산 | 문의 | |
| SSSU | 수직 / 수평 | 8.5mm | 3.0mm | 0.1A 30V DC | 1/2/4극 | 양산 | 문의 | |
| SSAA | 수평 | 5.0mm | 2.0mm | 0.1A 30V DC | 1/2극 | 신규 설계 비권장 | ALPS | 문의 |
규격과 공급 상태는 ALPS 공식 사이트 기준이며(2026년 11월 확인), 단종 시리즈는 제외했습니다. 적용 전에는 최신 카탈로그를 확인하거나 문의해 주세요. PDF는 ALPS 공식 영문 자료로 연결됩니다.
슬라이드 스위치, 어떤 시리즈가 맞을지 고민되시나요?
용도와 필요한 수량을 알려 주시면 안내해 드립니다.
