어디에 쓰이나요
스마트폰·태블릿·노트북, 차량 스티어링·콘솔, 게임기, 산업·의료 장비
고를 때 볼 기준
높이와 크기, 조작감, 조작 방향, 차량용 여부
시리즈 비교 45개
| 시리즈 | 조작감 | 실장 방식 | 치수(W×D×H) | 특징 | 공급 상태 | 자료 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKSH | 명확한 조작감 | 표면실장 | 3.3×2.9×0.35mm | 저배형 | 신규 설계 비권장 | ALPS | 문의 |
| SKRW | 명확한 조작감 | 표면실장 | □3.7×0.35mm | 저배형 | 양산 | 문의 | |
| SKRM | 명확한 조작감 | 표면실장 | □4.5×0.4mm | 저배형 | 양산 | 문의 | |
| SKRB | 명확한 조작감 | 표면실장 | □4.8×0.55mm | 저배형 | 양산 | 문의 | |
| SKRR | 명확한 조작감 | 표면실장 | 7.5×7.0×0.6mm | 저배형 장수명 | 양산 | 문의 | |
| SKQG | 명확한 조작감 | 표면실장 | □5.2×1.5mm | 저배형 | 양산 | 문의 | |
| SKTC | 명확한 조작감 | 표면실장 | 3.4×2.2×0.62mm | Double action 방진: IP6X equivalent 방수: IPX7 | 신규 설계 비권장 | ALPS | 문의 |
| SKSD | 명확한 조작감 | 표면실장 | 4.1×3.9×0.6mm | Double action | 양산 | 문의 | |
| SKRN | 명확한 조작감 | 표면실장 | □6.0×0.9mm | Double action | 양산 | 문의 | |
| SKUJ | 명확한 조작감 | 표면실장 | □8.0×4.0/4.5mm | Double action | 양산 | 문의 | |
| SKUB | 명확한 조작감 | 표면실장 | 2.4×1.4×0.55mm | 소형 & 저배형 방진: IP6X equivalent 방수: IPX8 | 양산 | 문의 | |
| SKTA | 명확한 조작감 | 표면실장 | 2.6×1.6×0.52/0.53/0.55mm | 소형 & 저배형 방진: IP6X equivalent 방수: IPX7 (IPX8 in some cases) | 양산 | 문의 | |
| SKSV | 명확한 조작감 | 표면실장 | 2.8×1.9×0.5mm | 소형 & 저배형 방진: IP6X equivalent 방수: IPX7 | 양산 | 문의 | |
| SKSW | 명확한 조작감 | 표면실장 | 3.0×2.0×0.6mm | 소형 & 저배형 방진: IP6X equivalent 방수: IPX7 (IPX8 in some cases) | 양산 | 문의 | |
| SKTK | 명확한 조작감 | 표면실장 | 5.9×4.0×0.78mm | 저배형, 장수명 방진: IP6X equivalent 방수: IPX7 | 양산 | 문의 | |
| SKUA | 명확한 조작감 | 표면실장 | 7.0×7.5×0.67mm | 저배형, 장수명 방진: IP6X equivalent 방수: IPX7 | 양산 | 문의 | |
| SKSG | 명확한 조작감 | 표면실장 | 3.0×2.7×1.4mm | 소형 High operating force | 양산 | 문의 | |
| SKRK | 명확한 조작감 | 표면실장 | 3.9×2.9×1.5/2.0mm | 소형 저배형 | 양산 | 문의 | |
| SKTH | 명확한 조작감 | 표면실장 | 3.5×3.2×1.75/1.8/2.5mm | 소형 방진: IP6X equivalent | 양산 | 문의 | |
| SKRP | 명확한 조작감 | 표면실장 | 4.2×3.2×2.5mm | 소형 High operating force | 양산 | 문의 | |
| SKQM | 명확한 조작감 | 표면실장 | 6.0×3.5×4.3/5.0mm | 소형 | 양산 | 문의 | |
| SKQY | 명확한 조작감 | 표면실장 | 6.1×3.7×2.5mm | 소형 | 양산 | 문의 | |
| SKTQ | 명확한 조작감 | 표면실장 | 5.3×5.4×4.25mm | Middle-travel | 양산 | 문의 | |
| SKSU | 명확한 조작감 | 표면실장 | 5.3×5.4×3.85/4.34mm | Middle-travel 방진: IP6X equivalent 방수: IPX7 | 양산 | 문의 | |
| SKTR | 명확한 조작감 | 표면실장 | □6.1×4.1mm | Middle-travel 방진: IP6X equivalent | 양산 | 문의 | |
| SKTT | 명확한 조작감 | 표면실장 | □6.2×4.4mm | Middle-travel | 양산 | 문의 | |
| SKRA | 명확한 조작감 | 표면실장 | □6.2×3.5/3.55/5.2mm | Middle-travel 방진: IP6X equivalent 방수: IPX7 (Some are not applicable) | 양산 | 문의 | |
| SKHM | 명확한 조작감 | 표면실장 | 6.2×6.5×3.1mm | - | 양산 | 문의 | |
| SKHU | 명확한 조작감 | 표면실장 | 6.2×6.3×2.5/3.1mm | 방진 Type (Some are not applicable) | 양산 | 문의 | |
| SKST | 명확한 조작감 | 표면실장 | □8.5×3.95mm | Middle-travel | 양산 | 문의 | |
| SKTD | 명확한 조작감 | 표면실장 | 3.9×2.9×1.55mm | 저배형 방진: IP6X equivalent 방수: IPX7 | 양산 | 문의 | |
| SKSN | 명확한 조작감 | 표면실장 | 6.2×3.0×3.5mm | Mid-mount type | 양산 | 문의 | |
| SKTG | 명확한 조작감 | 표면실장 | 5.2×3.5×1.55mm | Half-mount 방진: IP6X equivalent 방수: IPX7 | 신규 설계 비권장 | ALPS | 문의 |
| SKSL | 명확한 조작감 | 표면실장 | 4.5×2.6×2.2mm | Half-mount | 양산 | 문의 | |
| SKSC | 명확한 조작감 | 표면실장 | 3.5×3.55×1.25mm | 저배형 | 양산 | 문의 | |
| SKRT | 명확한 조작감 | 표면실장 | 4.5×3.4×3.3mm | - | 양산 | 문의 | |
| SKSJ | 명확한 조작감 | 표면실장 | 4.8×3.25×3.3mm | Half-mount | 양산 | 문의 | |
| SKPS | 부드러운 조작감 | 표면실장 | 5.9×6.0×5.0mm | Low contact resistance | 양산 | 문의 | |
| SKPM | 부드러운 조작감 | 표면실장 | 5.9×6.0×5.0mm | Low contact resistance | 양산 | 문의 | |
| SKPG | 부드러운 조작감 | 표면실장 | 6.6×6.3×5.0mm | - | 신규 설계 비권장 | ALPS | 문의 |
| SKPR | 부드러운 조작감 | 표면실장 | 7.5×7.8×6.5mm | High operating force Low contact resistance | 양산 | 문의 | |
| SKRE | 부드러운 조작감 | 표면실장 | - | - | 신규 설계 비권장 | ALPS | 문의 |
| SKSK | 명확한 조작감 | 표면실장 | 3.5×3.2×0.6mm | - | 신규 설계 비권장 | ALPS | 문의 |
| SKSF | 명확한 조작감 | 표면실장 | 2.8×2.4×0.65mm | - | 신규 설계 비권장 | ALPS | 문의 |
| SKSM | 명확한 조작감 | 표면실장 | 3.4×2.9×0.7mm | - | 신규 설계 비권장 | ALPS | 문의 |
규격과 공급 상태는 ALPS 공식 사이트 기준이며(2026년 11월 확인), 단종 시리즈는 제외했습니다. 적용 전에는 최신 카탈로그를 확인하거나 문의해 주세요. PDF는 ALPS 공식 영문 자료로 연결됩니다.
표면실장 택트 스위치, 어떤 시리즈가 맞을지 고민되시나요?
용도와 필요한 수량을 알려 주시면 안내해 드립니다.
